Фризер для м’якого морозива ICETRO ISI-163TTP
24 л/год | Помпа | Нічне зберігання
Характеристики
Вага | 200 кг |
---|---|
Розміри | 885 × 510 × 893 мм |
Тип керування | Цифровое |
Кількість смаків | 2 + 1 микс |
Об'єм бункера для зберігання | 12.5 л + 12.5 л |
Об'єм фризерних циліндрів | 1.6 л + 1.6 л |
Помпа | Есть |
Змішування в бункері | Есть |
Видача чи дозатор | Ручная выдача |
Продуктивність | 24 л/час |
Кількість компресорів | 1 |
Холодоагент | R 134A, R 404A |
Охолодження компресора | Воздушное |
Функція зберігання | Есть |
Споживана потужність | 2.7 кВт |
Електроживлення | 220-230 В / 50 Гц |
Країна виробник | Республіка Корея |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.